Прайс-лист на демонтажные работы и устройство проемов
Компания «Гуччи-Билдинг» рада приветствовать Вас!
Напоминаем для наших клиентов — размер скидки для Вас от цены прайс-листа будет зависеть от объема и сложности заказа, но в любом случае мы готовы пойти к Вам навстречу всегда.
Стоимость
выполнения ремонтно-отделочных работ от 1.04.2009 г.
(курс 1$=30 руб.)
«Guchi-Building» (европейское качество + итальянский дизайн)
Скачать прайс-лист в формате Microsoft Excel
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (долл. США) | Цена за ед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Демонтажные работы и устройство проемов | ||||
| 1 | Демонтаж наружной стены на балкон | кв. м. | 60.00 | 1800.00 |
| 2 | Демонтаж существующих стен (железобетон до 18 см н/нес) | кв. м. | 30.00 | 900.00 |
| 3 | Демонтаж плитки (санузел) | кв. м. | 4.00 | 120.00 |
| 4 | Демонтаж стен ГКЛ | кв. м. | 4.00 | 120.00 |
| 5 | Демонтаж потолка ГКЛ | кв. м. | 5.00 | 150.00 |
| 6 | Удаление краски с потолка | кв. м. | 4.00 | 120.00 |
| 7 | Удаление покрытия на стенах | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 8 | Демонтаж ламината | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 9 | Демонтаж кирпичных перегородок | кв. м. | 5.00 | 150.00 |
| 10 | Демонтаж гипсолитовых сантехкабин | шт. | 170.00 | 5100.00 |
| 11 | Демонтаж сантехнического оборудования - раковин, унитазов, ванн | шт. | 15.00 | 450.00 |
| 12 | Демонтаж подоконников | шт. | 10.00 | 300.00 |
| 13 | Демонтаж дверей | шт. | 10.00 | 300.00 |
| 14 | Удаление старых обоев | кв. м. | 2.00 | 60.00 |
| 15 | Демонтаж старого паркета | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 16 | Демонтаж проема | шт. | 250.00 | 7500.00 |
| 17 | Усиление проема | шт. | 280.00 | 8400.00 |
Примечание. Работы которые выполняются по факту оплачиваются в зависимости от их объема. Непредвиденные, не указанные, дополнительные работы оговариваются отдельно. Окончательная стоимость работ зависит от объема и сложности работ. Постоянным клиентам дополнительные скидки.