Прайс-лист на подготовительные работы
Компания «Гуччи-Билдинг» рада приветствовать Вас!
Напоминаем для наших клиентов — размер скидки для Вас от цены прайс-листа будет зависеть от объема и сложности заказа, но в любом случае мы готовы пойти к Вам навстречу всегда.
Стоимость
выполнения ремонтно-отделочных работ от 1.04.2009 г.
(курс 1$=30 руб.)
«Guchi-Building» (европейское качество + итальянский дизайн)
Скачать прайс-лист в формате Microsoft Excel
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (долл. США) | Цена за ед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Подготовительные работы | ||||
| 2.1. Подготовка основания для настила пола | ||||
| 1 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | кв. м. | 12.00 | 360.00 |
| 2 | Укладка фанеры на клей с креплением на дюбеля (быстрый монтаж) | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 3 | Устройство гидроизоляции в мокрых точках (ванная+санузел) | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 4 | Грунтовка бетонной поверхности | кв. м. | 2.00 | 60.00 |
| 5 | Нанесение мастики битумной | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 6 | Устройство деревяных лаг | кв. м. | 10.00 | 300.00 |
| 7 | Монтаж фальшполов | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 8 | Устройство цементной стяжки толщиной до 5 см | кв. м. | 15.00 | 450.00 |
| 9 | Утепление пола керамзитом | кв. м. | 10.00 | 300.00 |
| 2. 2. Подготовка стен к отделочным работам | ||||
| 1 | Возведение перегородок кирпичных (1/2 кирпича) | кв. м. | 20.00 | 600.00 |
| 2 | Возведение стен из керамзито-бетонных блоков | кв. м. | 40.00 | 1200.00 |
| 3 | Монтаж стенового профиля | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 4 | Штукатурка (простая) | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 5 | Штукатурка (улучшенная) | кв. м. | 12.00 | 360.00 |
| 6 | Штукатурка (высококачественная по маякам) | кв. м. | 15.00 | 450.00 |
| 7 | Штукатурка откосов окон (шириной до 30 см) | м. п. | 15.00 | 450.00 |
| 8 | Армирование стен малярной сеткой | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 9 | Грунтовка | кв. м. | 2.00 | 60.00 |
| 10 | Шпатлевка (за 3 раза выравнивающая) | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 11 | Шпатлёвка стен из ГКЛ (в один слой) | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 12 | Шпатлёвка стен под обои (в один слой) | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 13 | Шпатлёвка стен под окраску | кв. м. | 12.00 | 360.00 |
| 14 | Шлифовка стен | кв. м. | 3.00 | 90.00 |
| 15 | Выравнивание откосов | м. п. | 10.00 | 300.00 |
| 16 | Утепление по периметру | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 17 | Обшивка стен ГК листами в один слой (с установкой каркаса) | кв. м. | 15.00 | 450.00 |
| 18 | Обшивка стен ГК листами фигурная с изготовлением арок и ниш | кв. м. | 25.00 | 750.00 |
| 19 | Обшивка стен пластиковыми панелями | кв. м. | 10.00 | 300.00 |
| 20 | Обшивка стен деревянной вагонкой | кв. м. | 15.00 | 450.00 |
| 21 | Обшивка - утепление стен пенопластом | кв. м. | 8.00 | 240.00 |
| 22 | Расшивка трещин швов (заделка) | м. п. | 5.00 | 150.00 |
| 2.3. Подготовка потолка к отделочным работам | ||||
| 1 | Проклейка углов и рустов | кв. м. | 5 | 150.00 |
| 2 | Проклейка малярной сетки | кв. м. | 3 | 90.00 |
| 3 | Устройство одноуровневого подвесного потолка из ГКЛв | кв. м. | 15 | 450.00 |
| 4 | Устройство двухуровневого подвесного потолка из ГКЛв | кв. м. | 20 | 600.00 |
| 5 | Устройство фигурных элементов подвесного потолка из ГКЛв | кв. м. | 40 | 1200.00 |
| 5 | Монтаж каркаса потолка для ГКЛ | кв. м. | 8 | 240.00 |
| 6 | Облицовка листами ГКЛ | кв. м. | 12 | 360.00 |
| 7 | Штукатурка | кв. м. | 15 | 450.00 |
| 8 | Грунтовка | кв. м. | 3 | 90.00 |
| 9 | Шпатлевка | кв. м. | 5 | 150.00 |
| 10 | Шлифовка | кв. м. | 3 | 90.00 |
| 11 | Финишная шпатлевка | кв. м. | 10 | 300.00 |
| 12 | Утепление потолка | кв. м. | 10 | 300.00 |
| 13 | Лепнина | 0.00 | ||
Примечание. Работы которые выполняются по факту оплачиваются в зависимости от их объема. Непредвиденные, не указанные, дополнительные работы оговариваются отдельно. Окончательная стоимость работ зависит от объема и сложности работ. Постоянным клиентам дополнительные скидки.